본문

객실명 | 인원 | 비수기 | 성수기 | ||||||||
기준 | 최대 | ||||||||||
황토A(독채원룸) | 2 | 4 | 100,000 | 150,000 | |||||||
황토B(독채원룸) | 2 | 4 | 100,000 | 150,000 | |||||||
황토C(독채원룸) | 2 | 4 | 100,000 | 150,000 | |||||||
황토D(독채원룸) | 4 | 6 | 170,000 | 200,000 | |||||||
망고(독채원룸) | 2 | 4 | 100,000 | 150,000 | |||||||
애플(독채원룸) | 2 | 5 | 100,000 | 150,000 | |||||||
라임(독채원룸) | 2 | 4 | 100,000 | 150,000 | |||||||
자몽(독채원룸) | 2 | 4 | 100,000 | 150,000 | |||||||
포도(독채원룸) | 2 | 4 | 100,000 | 150,000 | |||||||
리치(독채쓰리룸) | 6 | 8 | 300,000 | 350,000 |
